天津市河西区人民检察院2021年项目支出绩效目标申报表
| 2021年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
| (2021年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 检察综合保障设备更新(中央) | |||||||||||||||
| 主管预算部门 | 天津市河西区人民检察院 | 实施单位及代码 | 【258101】天津市河西区人民检察院 | |||||||||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2021至2021 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 30.0 | 其中:财政拨款 | 30.0 | |||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 绩 效 目 标 | 消防系统正常使用,无故障,运行状态良好;地库照明系统正常使用无安全隐患;独立空调系统正常使用降低能耗无安全隐患。 | |||||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=7台 | |||||||||||||
| 质量指标 | 设备质量合格率 | >=100% | ||||||||||||||
| 安装工程验收合格率 | >=100% | |||||||||||||||
| 时效指标 | 购置设备及时率 | >=100% | ||||||||||||||
| 成本指标 | 购置设备总价 | <=30万元 | ||||||||||||||
| 购置设备单价 | <=10万元 | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | (是/否) | |||||||||||||
| 社会效益指标 | 设备利用率 | >=80% | ||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >=10年 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | |||||||||||||



微博
微信
今日头条